- Характеристики
- Документация
- Отзывы
Характеристики К1921ВГ015
| Тип: | Контроллер |
| Маркировка: | К1921ВГ015 |
| Корпус: | LQFP-100 |
| Архитектура ядра: | RISС-V |
| FLASH программ: | 1 Mб |
| SRAM: | 256 Кб |
| Питание: | 3.3 В |
| Частота: | 50 МГц |
| Температура: | -40…+85 °С |
| Количество линий I/O: | 48 |
| USB: | USB 2.0 FullSpeed (Device) |
| UART: | 5 |
| SPI: | 2 |
| I2C: | 1 |
| АЦП: | 12 бит, 8 каналов |
| ЦАП: | 12 бит, 1 канал |
| Вес: | 2 г |
| Вес с упаковкой: | 32 г |
| ТН ВЭД: | 8471800000 |
| ОКПД2: | 26.20.30.130 |
Отзывы покупателей на К1921ВГ015
На данный продукт отзывы отсутствуют.
Пожалуйста, оставьте свой отзыв. Нам очень важно Ваше мнение!
Добавить отзывАналогичные товары
С этим товаром покупают






