- Характеристики
- Документация
- Отзывы
Характеристики К1921ВК01Т2
| Тип: | Контроллер |
| Маркировка: | К1921ВК01Т2 |
| Корпус: | TQFP-144 |
| Архитектура ядра: | ARM Cortex-M4 |
| FLASH программ: | 1 Mб |
| SRAM: | 256 Кб |
| Питание: | 3.3 В |
| Частота: | 200 МГц |
| Температура: | -40…+85 °С |
| Количество линий I/O: | 140 |
| USB: | Device и Host FS (до 12 Мбит/с) |
| UART: | 6 |
| SPI: | 4 |
| I2C: | 3 |
| АЦП: | 12 бит, 16 каналов |
| ЦАП: | 12 бит, 8 канал |
| Вес: | 2 г |
| Вес с упаковкой: | 32 г |
| ТН ВЭД: | 8471800000 |
| ОКПД2: | 26.20.30.130 |
Документация на К1921ВК01Т2
Описание к контроллеру K1921BK01T2(16.24 МБ)
Отзывы покупателей на К1921ВК01Т2
На данный продукт отзывы отсутствуют.
Пожалуйста, оставьте свой отзыв. Нам очень важно Ваше мнение!
Добавить отзывАналогичные товары
С этим товаром покупают







