- Характеристики
- Документация
- Отзывы
Характеристики K1986BE1FI
| Тип: | Контроллер |
| Маркировка: | К1986ВЕ1FI |
| Корпус: | QFN144 22x22x1,6 (0,5) |
| Архитектура ядра: | RISC 32 бит, аналог ARM Cortex-M1 |
| FLASH программ: | 128 Кб |
| SRAM: | 48 Кб |
| Питание: | 3.3 В |
| Частота: | 144 МГц |
| Температура: | -40…+85 °С |
| Количество линий I/O: | 96 |
| Ethernet: | 10/100(MAC+PHY) |
| USB: | Device и Host FS (до 12 Мбит/с) |
| Интерфейс по ГОСТ 18977-79: | 1 |
| Интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003: | 1 |
| UART: | 2 |
| CAN: | 2 |
| SPI: | 3 |
| АЦП: | 12 бит, 8 каналов |
| ЦАП: | 12 бит, 2 канала |
| Внешняя шина: | 32 разрядов |
| Вес: | 3 г |
| Вес с упаковкой: | 33 г |
| ТН ВЭД: | 8471800000 |
| ОКПД2: | 26.20.30.130 |
Документация на K1986BE1FI
Руководство по эксплуатации K1986BE1FI(11.94 МБ)
Отзывы покупателей на K1986BE1FI
На данный продукт отзывы отсутствуют.
Пожалуйста, оставьте свой отзыв. Нам очень важно Ваше мнение!
Добавить отзывАналогичные товары
С этим товаром покупают
















