- Главная
- Отладочные комплекты BreadBoard
- Отладочные платы K1986BE1FI
- LDM-BB-K1986BE1FI

LDM-BB-K1986BE1FI
Аналог ARM Cortex-M1, K1986BE1FI, QFN144 22x22x1,6 (0,5), 94х55х24 мм, 36 линий I/O
от 1 шт - 19 440 руб.
от 5 шт - 19 350 руб.
от 10 шт - 19 260 руб.
- Характеристики
- Документация
- Отзывы
Характеристики LDM-BB-K1986BE1FI
Тип: | Отладочная плата |
Архитектура контроллера: | RISC 32 бит |
Семейство контроллера: | MILANDR Аналог Cortex-M1 |
Маркировка контроллера: | K1986BE1FI |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 94х55х24 мм |
Макетное поле (шаг 2.54 мм): | Нет |
Корпус контроллера: | QFN144 22x22x1,6 (0,5) |
Количество линий I/O: | 36 |
Кварцевый резонатор: | 16 МГц |
Напряжение питания платы: | +5 В |
Встроенный программатор: | USB-UART |
FLASH программ: | 128 Кб |
SRAM: | 48 Кб |
Ethernet: | 10/100(MAC+PHY) |
USB: | Device и Host FS (до 12 Мбит/с) |
Разъем JTAG: | 1 |
АЦП: | 12 бит, 8 каналов |
ЦАП: | 12 бит, 2 канала |
Вес: | 45 г |
Вес с упаковкой: | 145 г |
Документация на LDM-BB-K1986BE1FI
Руководство по эксплуатации LDM-BB-K1986BE1QI(2.83 МБ)
Схема LDM-BB-K1986BE1QI(144 КБ)
Загрузчик USB-UART(504 КБ)
Описание к контроллеру K1986BE1QI(7.3 МБ)
Демонстрационные примеры К1986ВЕ1QI Keil(1.35 МБ)
Чертеж платы LDM-BB-K1986BE1QI в DXF(2.45 МБ)
Топология платы LDM-BB-K1986BE1QI по слоям(321 КБ)
Драйвер CP2102(3.5 МБ)
Драйвер CH9102X(630 КБ)
Отзывы покупателей на LDM-BB-K1986BE1FI
На данный продукт отзывы отсутствуют.
Пожалуйста, оставьте свой отзыв. Нам очень важно Ваше мнение!
Добавить отзывАналогичные товары
С этим товаром покупают